Agama/kepercayaan | Jumlah pemeluk | Keterangan |
---|---|---|
Kekristenan | 2,000 - 2,200 miliar[2] | |
Islam | 1,570 - 1,650 miliar[3][4][5] | |
Non-Adherent (Sekular/Ateis/Tidak Beragama/Agnostik) | 1,1 miliar[6] | |
Hinduisme | 828 juta - 1 miliar[7] | beberapa aliran kepercayaan seperti Ayyavazhi dan Kaharingan diakui sebagai bagian dari Hinduisme[7] |
Buddhisme | 450 juta - 1 miliar[8][9][10] | |
Kepercayaan tradisional (di Afrika, Amerika, Asia) | 400 - 500 juta[nb 1] | |
Kepercayaan tradisional Tionghoa | 400 - 500 juta[11][nb 1] | termasuk Taoisme dan Khonghucu |
Sikhisme | 23 juta[12] | |
Yudaisme (agama Yahudi) | 14 juta[8] | |
Jainisme | 8 - 12 juta | beberapa komunitas Jaina dianggap suatu sekte Hinduisme[nb 2] |
Baha'i | 7,6 - 7,9 juta[13][14] | |
Shinto | 27 - 65 juta | banyak orang Jepang yang memeluk agama Shinto dan Buddha sekaligus[15] |
Cao Dai | 1 - 3 juta[16] | |
Spiritisme | 2,5 juta[17] | |
Tenrikyo | 2 juta[18] | |
Neo-Paganisme | 1 juta[19] | meliputi Druid, Wicca, Magick, Asatru, Agama Asli Suku Indian, dll. |
Gerakan Rastafari | 700 ribu[20] | |
Unitarian Universalisme | 630 ribu[21] | |
Zoroastrianisme (Majusi) | 145 - 210 ribu[22] | sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Agama#Daftar_agama-agama |
Minggu, 02 Juni 2013
Jumlah pemeluk agama dan kepercayaan di dunia
Agama dan kepercayaan yang dicantumkan di bawah ini merupakan agama dan kepercayaan dengan jumlah pemeluk yang signifikan di seluruh dunia. Beberapa komunitas di berbagai belahan dunia juga memeluk berbagai aliran kepercayaan yang dianggap sebagai golongan minoritas dan belum dipaparkan. Beberapa agama dan kepercayaan dengan jumlah pemeluk yang besar antara lain:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar